| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 標示生產(chǎn)企業(yè) | 不合格指標 | 生產(chǎn)日期 /批號 |
| 1 | 綠逗芽牌清荷 膠囊 | 北京百傲立生物技術有限公司 | 霉菌超標 | 20080201 |
| 2 | 婷婷荷葉減肥茶 | 隨州活化石生物保健工程有限公司 | 菌落總數(shù)超標 | 080325 |
| 3 | 萬基女人緣牌減肥膠囊 | 深圳萬基藥業(yè)有限公司 | 菌落總數(shù)、霉菌超標 | 20080321 |
| 4 | 9快9減肥膠囊 | 陜西華納兄弟生物藥業(yè)有限公司 | 菌落總數(shù)、霉菌超標 | 20080313 |
| 5 | 9快9減肥茶 | 吉林亞泰玲瓏茶有限責任公司 | 霉菌超標 | 070406 |
| 6 | 9快9減肥茶 | 吉林亞泰玲瓏茶有限責任公司 | 菌落總數(shù)超標 | 20080404 |
| 7 | 快爽寧紅新效減肥茶 | 中國江西寧紅(集團)公司 | 菌落總數(shù)、大腸菌群超標 | 20070515 |
| 8 | 清減潤腸膠囊 | 廣州漢源保健品有限公司 | 菌落總數(shù)、霉菌超標;檢出西布曲明 | 20080102 |
| 9 | 苦瓜脫脂全身瘦 | 青海油田誠信服務有限責任公司 | 菌落總數(shù)、霉菌超標;檢出西布曲明 | 080517 |
| 10 | 排油基多維膳食素(沖劑) | 廣州燕香生物科技有限公司 | 檢出西布曲明 | 2008.02.08 |
| 11 | 秀身苦瓜(金鑫寶美氏牌減肥膠囊) | 福建南海岸生物工程股份有限公司 | 菌落總數(shù)、霉菌超標 | 20080403 |
| 12 | 骨質寶沖劑 | 無錫瑞年實業(yè)有限公司 | 菌落總數(shù)超標 | 20080102/801527 |
| 13 | 圣首牌蕎芪膠囊(唯依信) | 江蘇海宏制藥有限公司 | 檢出苯乙雙胍、格列本脲 | 20080613 |
| 14 | 圣首牌蕎芪膠囊(唯依信) | 江蘇海宏制藥有限公司 | 檢出苯乙雙胍、格列本脲 | 20080302 |
| 15 | 施瑞安牌螺旋藻片劑 | 福建順昌縣綠峰生物工程開發(fā) 有限公司 | 菌落總數(shù)、霉菌超標 | 20080102 |
| 16 | 嘉年華牌麗美1+1減肥膠囊 | 北京潤邦九九生物科技有限責任公司 | 霉菌超標 | 20080416 |
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 標示生產(chǎn)企業(yè) | 不合格指標 | 生產(chǎn)日期 /批號 |
| 17 | 善元堂螺旋藻片 | 西哥瑪(福建)生物科技有限公司勝利油田勝大集團總公司螺旋藻制品廠 | 鉛超標 | 20080506 |
| 18 | 金康泰西洋參 膠囊 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 菌落總數(shù)超標 | 080303 |
| 19 | 萬基女人緣牌減肥膠囊 | 深圳萬基藥業(yè)有限公司 | 菌落總數(shù)、霉菌超標 | 20080301 |
| 20 | OB蛋白瘦天鳳降脂膠囊 | 廣州燕香生物科技有限公司 海南中興天然健康食品有限公司 | 霉菌超標 | 20080702 |
| 21 | 金奧力牌三達紫光螺旋藻片 | 威海清華紫光科技開發(fā)有限公司 | 砷、菌落總數(shù)超標 | 20080602 |
| 22 | 程海湖破壁脫腥螺旋藻精華片 | 西哥瑪(福建)生物科技有限公司 | 鉛、菌落總數(shù)超標 | 2008.05.10 |
| 23 | 蘆薈排毒養(yǎng)顏 膠囊 | 廣州燕香生物科技有限公司 | 菌落總數(shù)、霉菌超標 | 20080802 |
| 24 | 斯必利西洋參 膠囊 | 廈門市斯必利保健食品有限公司 | 菌落總數(shù)超標 | 2008.01.17 |


