贛發(fā)改商價(jià)字[2008]1699號(hào)
各設(shè)區(qū)市發(fā)改委、物價(jià)局:
根據(jù)國(guó)家有關(guān)藥品價(jià)格政策規(guī)定,現(xiàn)將審定的喜炎平等19種藥品最高零售價(jià)格印發(fā)給你們(詳見附表),請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行,并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、附表中所列藥品價(jià)格為達(dá)到GMP標(biāo)準(zhǔn)的最高零售價(jià)格。
二、各醫(yī)療機(jī)構(gòu)在招標(biāo)采購(gòu)附表中藥品時(shí),凡中標(biāo)后的臨時(shí)零售價(jià)格高于本通知規(guī)定價(jià)格的按本通知規(guī)定的價(jià)格執(zhí)行,低于本通知規(guī)定價(jià)格的,仍按中標(biāo)后臨時(shí)零售價(jià)格執(zhí)行。
三、各級(jí)價(jià)格主管部門要加強(qiáng)對(duì)有關(guān)藥品實(shí)際購(gòu)銷價(jià)格變化的跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)中標(biāo)價(jià)格或?qū)嶋H成交價(jià)格與規(guī)定的最高零售價(jià)格相差較大的要及時(shí)報(bào)告,以便我委及時(shí)降低相關(guān)藥品的實(shí)際零售價(jià)格。
四、各地要加強(qiáng)對(duì)上述藥品價(jià)格執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,對(duì)不執(zhí)行本通知有關(guān)規(guī)定的單位,要依法嚴(yán)肅處理。
本通知及附表所列價(jià)格自2008年11月20日起執(zhí)行。
附件:江西省部分藥品(中藥)最高零售價(jià)格表
附件:
江西省部分藥品(中藥)最高零售價(jià)格表
單位:元
| 序號(hào) | 醫(yī)保序號(hào) | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 劑型 | 計(jì)量 單位 | 最高零售價(jià)格 |
| 1 | 增72 | 喜炎平注射液 | 50mg×2ml | 針劑 | 支 | 30.1 |
| 2 | 17 | 維C銀翹片 | 24片(雙層片) | 薄膜衣 | 盒 | 5.00 |
| 3 | 123 | 溫胃舒膠囊 | 12粒 | 膠囊 | 盒 | 16.1 |
|
|
| 溫胃舒膠囊 | 24粒 | 膠囊 | 盒 | 31.5 |
| 4 | 155 | 止咳丸 | 36粒 | 丸劑 | 盒 | 13.5 |
| 5 | 166 | 摩羅丹 | 90g | 小蜜丸 | 瓶 | 15.2 |
|
|
| 摩羅丹 | 9g×10丸 | 大蜜丸 | 盒 | 13.2 |
| 6 | 219 | 養(yǎng)胃舒膠囊 | 12粒 | 膠囊 | 盒 | 16.2 |
|
|
| 養(yǎng)胃舒膠囊 | 24粒 | 膠囊 | 盒 | 31.6 |
| 7 | 271 | 棗仁安神膠囊 | 0.45g×25粒 | 膠囊 | 盒/瓶 | 31.5 |
|
|
| 棗仁安神膠囊 | 0.45g×20粒 | 膠囊 | 盒/瓶 | 25.4 |
| 8 | 386 | 舒肝顆粒 | 3g×10袋(無(wú)糖) | 顆粒劑 | 盒 | 28.4 |
| 9 | 446 | 天舒膠囊 | 0.34g×60 | 膠囊 | 盒 | 61.3 |
| 10 | 494 | 普樂安片 | 0.57g×60片 | 薄膜衣 | 瓶 | 11.5 |
| 11 | 503 | 沈陽(yáng)紅藥膠囊 | 36粒 | 膠囊 | 盒 | 18.5 |
| 12 | 572 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | 10g | 軟膏 | 瓶 | 5.7 |
| 13 | 725 | 鼻炎片 | 24粒 | 薄膜衣 | 盒 | 21.2 |
|
|
| 鼻炎片 | 36粒 | 薄膜衣 | 盒 | 31.3 |
| 14 | 802 | 仙靈骨葆膠囊 | 0.5g×30粒 | 膠囊 | 盒 | 28.7 |
|
|
| 仙靈骨葆膠囊 | 0.5g×40粒 | 膠囊 | 盒/瓶 | 37.9 |
|
|
| 仙靈骨葆膠囊 | 0.5g×50粒 | 膠囊 | 盒/瓶 | 47.00 |
| 15 | 814 | 潤(rùn)燥止癢膠囊 | 0.5g×24粒 | 膠囊 | 盒/瓶 | 25.2 |
| 16 | 處313 | 五苓膠囊 | 0.45g×12粒 | 膠囊 | 盒 | 12.1 |
|
|
| 五苓膠囊 | 0.45g×36粒 | 膠囊 | 盒 | 34.7 |
| 17 | 民族20 | 諾迪康膠囊 | 0.28*20粒 | 膠囊 | 盒 | 36.5 |
| 18 | 民族38 | 雪山金羅漢止痛涂膜劑 | 45ml | 涂膜劑 | 瓶 | 53.2 |
|
|
| 雪山金羅漢止痛涂膜劑 | 20ml | 涂膜劑 | 瓶 | 24.4 |
| 19 | 增239 | 健胃消食片 | 0.5g×12片×3板 | 薄膜衣 | 瓶 | 6.5 |


